|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEL İNGİLİZCE (20 ders) | |||||||||
| Şehirler | 4 hafta |
8 hafta |
12 hafta |
16 hafta |
20 hafta |
24 hafta |
28 hafta |
32 hafta |
36 hafta |
| Londra | 640£ | 1280£ | 1524£ | 2032£ | 2540£ | 2952£ | 3164£ | 3616£ | 3924£ |
| Brighton | 716£ | 1432£ | 1548£ | 2064£ | 2580£ | 3000£ | 3192£ | 3648£ | 3960£ |
| Eastbourne | 628£ | 1256£ | 1404£ | 1872£ | 2340£ | 2688£ | 2968£ | 3392£ | 3672£ |
| YOĞUN İNGİLİZCE ( 28 ders) | |||||||||
| Şehirler | 4 hafta |
8 hafta |
12 hafta |
16 hafta |
20 hafta |
24 hafta |
28 hafta |
32 hafta |
36 hafta |
| Londra | 792£ | 1584£ | 1860£ | 2480£ | 3100£ | 3600£ | 3668£ | 4192£ | 4320£ |
| Brighton | 888£ | 1776£ | 1896£ | 2528£ | 3160£ | 3648£ | 3808£ | 4352£ | 4392£ |
| Eastbourne | 780£ | 1560£ | 1800£ | 2400£ | 3000£ | 3384£ | 3444£ | 3936£ | 3996£ |
| KONAKLAMA | ||||
| Aile Yanı konaklama | Tam pansiyon Tek kişilik / Çift kişilik |
Yarım pansiyon Tek kişilik / Çift kişilik |
Oda kahvaltı Tek kişilik / Çift kişilik |
|
| Londra | 175£ / 160£ | 160£ / 145£ | 130£ / 115£ | |
| Brighton | - | 125£ / 112£ | 110£ / 105£ | |
| Eastbourne | - | 107£ / 97£ | - | |
| Yurt konaklama | Yemeksiz – Standard yurt (Sadece yaz dönemi) |
Yemeksiz –Lüks yurt (Sadece yaz dönemi) |
| Brighton | 130£ | 140£ |
| Paylaşımlı öğrenci evi | Yemeksiz (Sadece yaz dönemi) |
|
| Eastbourne | 88£ |
| HAVALİMANI TRANSFER ÜCRETLERİ | |||
| Şehir | Heathrow | Gatwick | Stansted |
| Londra | 60£ | 110£ | 110£ |
| Brighton | 110£ | 65£ | 130£ |
| Eastbourne | 98£ | 78£ | 128£ |
| EKSTRA ÜCRETLER | |
| Kayıt ücreti | 50£ |
| CAS ücreti | 10£ |